Bộ lưu điện 40kva HD40KH3 Hyundai. Công ty nhập khẩu và phân phối chính hãng.

Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện Hyundai 40kva HD40KH3
| Cấu hình | Mã sản phẩm | |
| Bộ lưu điện Hyundai HD-40KH3 | HD-40KH3 | |
| Thương hiệu | HYUNDAI (Hàn Quốc) | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Dạng sóng | Sin chuẩn | |
| Công suất | 40KVA/ 40KW | |
| Kiểu loại | Cây đứng | |
| INPUT | ||
| Điện áp | 380V/400V/415VAC (3Ph+N+PE) | |
| Phạm vi điện áp | 304~476VAC full tải | |
| Tần số | 50/60Hz | |
| Phạm vi tần số | 40~70Hz | |
| Hệ số công suất | ≥ 0.99 | |
| Dải điện áp Bypass | Có thể lựa chọn, mặc định -20%〜+15% Giới hạn tăng: +10%, +15%, +20%, +25%; Giới hạn giảm: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|
| Dải tần số Bypass | Có thể lựa chọn, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |
| THDI | ≤ 3% tải tuyến tính | |
| Quá tải Bypass | 125%: Hoạt động lâu dài; 125%~130%: 10 phút; 130%~150%: 1 phút; 150%~400%: 1 giây; >400%, dưới 200ms | |
| OUTPUT | ||
| Điện áp | 380V/400V/415VAC (3Ph+N+PE) | |
| Điều chỉnh điện áp | ± 1% (tải tuyến tính) | |
| Tần số | Đồng bộ hóa với tiện ích ở chế độ nguồn điện, 50/60 Hz ±0,1% ở chế độ pin | |
| Dạng sóng | Sin chuẩn | |
| Hệ số công suất | 1 | |
| THDv | <1% (tải tuyến tính đầy đủ), <3% (tải phi tuyến tính đầy đủ theo IEC/EN62040-3) | |
| Thời gian chuyển mạch | 0ms | |
| Dạng sóng | Sin chuẩn | |
| THDv | ≤ 2% tải tuyến tính ≤ 5% tải phi tuyến tính |
|
| Yếu tố đỉnh | 3:1 | |
| Quá tải | <110%, 60 phút; 110%~125%, 10 phút; 125%~150%,1 phút; >150%, 200 mili giây |
|
| Hiệu suất | Đạt tới 95% | |
| BATTERIES | ||
| Điện áp VDC | ±240VDC ( Có thể lựa chọn 32-40psc) | |
| Dòng sạc | 15A Max | |
| Thời gian xạc | Phụ thuộc vào dung lượng pin | |
| HỆ THỐNG | ||
| Cảnh báo | Báo động khi gặp bất kỳ lỗi nào. | |
| Chế độ hiển thị | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. LCD 5inch | |
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng gió | |
| Giao diện | Giao diện RS-232 | |
| RS485, SNMP (tùy chọn) | ||
| Tùy chọn khác | ||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40 độ C | |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0 ~ 95% không kết tụ hơi nước | |
| Độ ồn (dB) | 62 dB Max | |
| Kích thước (WxDxH) (mm) | 250x840x650 | |
| Trọng lượng (kg) | 42 | |
| Trường điện từ | IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |
|
| An toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN62477-1 | |
Nơi bán Bộ lưu điện 40kva HD40KH3 Hyundai chính hãng. Toàn quốc.
Công ty cổ phần Hyundai Việt Thanh. Thành lập từ năm 2007, lĩnh vực kinh doanh là cung cấp sản phẩm nguồn dự phòng, như máy phát điện & bộ lưu điện UPS Hyundai.
Công ty chúng tôi đã và đang là đơn vị cung cấp thiết bị cho các ngân hàng lớn tại Việt Nam như Vietcombank, Agribank, BIDV, Seabank, LPbank,.. Các cơ quan nhà nước như kho bạc, chi cục thuế, chi cục Hải quan. Bên cạnh đó là các công ty thương mại dịch vụ tin học toàn quốc. Cùng các trung tâm điện máy lớn trong cả nước như: TTMS Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Phan Khang, MediaMart, Hoàng Anh, Bình Minh, Nhật Năng, 123 Corp, META, siêu thị viễn thông, Á Châu,…

Cách sử dụng bộ lưu điện UPS. Xem
Cam kết bán Bộ lưu điện 40kva HD40KH3 Hyundai.

- Nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc
- Hiệu suất cao khi làm việc.
- Máy chạy ổn định, không bị chập chờn hoặc gián đoạn nguồn điện ra.
- Được bảo hành, bảo trì theo chính sách của hãng Hyundai
- Thương hiệu Hyundai chất lượng được khẳng định toàn cầu.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Hotline: 0933.055.222 (Mr Chiến)
- Email: chientran.hyundai@gmail.com
- Zalo: 0933.055.222



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.