Máy phát điện 220kva Hyundai DHY250KSE là sản phẩm chính hãng. Được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Hyundai Việt Thanh.
1. Ưu điểm của máy phát điện Hyundai 220kva DHY250KSE
- Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam (kể cả vỏ cách âm)
- Máy có đầy đủ chứng từ nhập khẩu như CO/CQ, tờ khai hải quan…. đầy đủ nguồn gốc xuất xứ.
- Máy được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến, đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, tiêu chuẩn châu Âu CE….
- Giá thành rất cạnh tranh so với các hãng Doosan/ Cummins/ Perkins…
- Thời gian bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn hãng Hyundai
- Mẫu mã đẹp, bắt mắt
- Sử dụng bình nhiên liệu lớn giúp cho máy có thể vận hành được lâu hơn
- Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các hãng với cùng công suất
- Giao hàng, bảo hành, bảo trì miễn phí tận nơi
- Dễ dàng tìm mua và thay thế linh phụ kiện sau khi hết hạn bảo hành….
Xem thêm: Cách tính công suất máy phát điện
2. Thông số kỹ thuật máy phát điện Hyundai 200kva DHY250KSE
Tình trạng máy | Mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam | |||
Công suất liên tục (KW/KVA) | 180/225 | |||
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 200/250 | |||
Model | DHY250KSE | |||
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |||
Điện áp (VAC) | 230/400 | |||
Điều khiển tốc độ | Điện tử | |||
Tần số | 50Hz | |||
Bảng điều khiển: | Deesea DSE6120 | |||
Dung tích nước làm mát (L) | 14 | |||
Dung tích bồn dầu (L) | 380 | |||
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) | 48.7 | |||
Kích thước (LxWxH) mm | 3600x1080x2150 | |||
Trọng lượng (Kg) | 2700 | |||
Độ ồn (dB) | 75±5 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Model | DP086LA | |||
Nhãn hiệu | Hyundai | |||
Công suất liên tục/dự phòng (KW) | 201/224 | |||
Số lượng xilanh và chu kì | 6L, 4 thì | |||
Tỉ số nén | 16.7:1 | |||
Dung tích xi lanh (L) | 8.071 | |||
Hành trình piton (mm) | 111×139 | |||
ĐẦU PHÁT | ||||
Model | TAL-A46-C | |||
Nhãn hiệu | Leroy Somer | |||
Loại | Hệ thống kích từ không chổi than | |||
Công suất liên tục/ dự phòng (KVA) | 230/253 | |||
Số pha | 3 phase | |||
Hệ số công suất (Cosφ) | 0,8 | |||
Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H | |||
Cấp bảo vệ | IP23 | |||
Điều chỉnh điện áp | AVR | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN – CẢNH BÁO | ||||
Bảng điều khiển: | DEEPSEA | |||
Báo cường độ dòng điện | Có | |||
Báo tần số | Có | |||
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |||
Báo hệ số công suất | Có | |||
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có | |||
Báo áp suất dầu bôi trơn | Có | |||
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |||
Báo điện áp Pin | Có | |||
Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có | |||
Đếm số giờ chạy của động cơ | Có | |||
Chức năng giám sát | ||||
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có | |||
PIN password | Có | |||
Chức năng đa ngôn ngữ | Có | |||
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||||
Báo điện áp cao/thấp | Có | |||
Báo ần số áp cao/thấp | Có | |||
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |||
Áp suất dầu thấp | Có | |||
Nhiệt độ động cơ cao | Có | |||
Điện áp acquy cao/thấp | Có | |||
Cường độ dòng điện cao | Có | |||
Điều chỉnh thời gian khởi động | Có | |||
HỆ THỐNG CHỐNG ỒN VÀ CHỐNG RUNG | ||||
Có hệ thống cao su chống rung giữa khung máy với máy phát | ||||
Phù hợp với điều kiện làm việc tại Việt Nam | ||||
Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện, được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu Việt Nam | ||||
Vỏ được thiết kế làm 2 cửa lớn, có khóa đảm bảo việc theo dõi chăm sóc máy thuận tiện | ||||
Các cửa lấy gió mát và thoát khí nóng hợp lý đảm bảo nhiệt độ phù hợp trong quá trình hoạt động của máy | ||||
Khung đế được chế tạo từ thép dầm chứ U, I đảm bảo độ cứng, vững và chịu lực. | ||||
Độ ồn cách đạt tiêu chuẩn độ ồn Việt Nam và thới giới quy định trong khu dân cư. | ||||
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO MÁY | ||||
Bình ắc quy và bộ sạc điện | Có | |||
Bộ lọc gió, lọc nhớt, lọc nhiên liệu | Có | |||
Ống pô giảm thanh | Có |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Hotline: 0933.055.222 (Mr Chiến)
- Email: chientran.hyundai@gmail.com
- Facebook: facebook.com/mayphatdienhyundaihcm
- Zalo: 0933.055.222
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.