MÁY PHÁT ĐIỆN 300KVA HYUNDAI DHY330KSE LỰA CHỌN PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP
Máy phát điện 300kVA Hyundai không chỉ phục vụ ở các khu công nghiệp mà còn ứng dụng được vào các trường hợp dự phòng cho:
- Trường đại học
- Bệnh viện đa khoa
- Văn phòng, tòa nhà
- Công trình xây dựng công nghiệp
- Khách sạn
- Bãi giữ xe
CÁCH LỰA CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN 300KVA PHÙ HỢP
Để tránh lãng phí và tìm được tổ máy phát điện phù hợp, trước tiên chúng ta cần xác định rõ nhu cầu sử dụng. Sau khi hiểu về công suất máy cần thiết, chúng ta cần chọn được động cơ đáp ứng đủ các tiêu chí đề ra:
- Chi phí hợp lý
Khi đầu tư, ai cũng mong giảm được chi phí xuống mức thấp nhất có thể. Có những doanh nghiệp sẽ lựa chọn việc thuê máy theo ngày để tiết kiệm ngân sách.
Nếu như công việc đòi hỏi máy phát điện chạy dự phòng liên tục trong thời gian dài ( 8-10 tiếng 1 ngày, kéo dài liên tục cả tháng) thì chắc chắn sẽ phải đầu tư một tổ máy có công suất lớn và động cơ bền bỉ, chất lượng cao.
- Vận hành êm ái, chống ồn
Những tổ máy phát điện công nghiệp luôn là lựa chọn ưu tiên số 1 khi quý khách hàng quan tâm đến hiệu suất công việc, độ bền của máy, chức năng chống ồn, chống rung, chống nhiễu.
Xem thêm: Máy phát điện Hyundai 200kva
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN 300KVA HYUNDAI DHY330KSE
Nhãn hiệu: | Hyundai | |||||
Model: | DHY330KSE | |||||
Công suất liên tục ( Kva/Kw ): | 300 / 240 | |||||
Công suất tối đa ( Kva/Kw ): | 330 / 264 | |||||
Số pha | Dây | 3 pha | 4 dây | |||||
Hệ số công suất ( Cos Ø ): | 0,8 | |||||
Tần số ( Hz ): | 50 | |||||
Điện áp ( V ): | 230 / 400 | |||||
Điện áp điều khiển VDC | 24 | |||||
Bảng điều khiển | DEEPSEA DSE6120 | |||||
Dung tích nước làm mát ( L ): | 19 | |||||
Dung tích bồn dầu (L) | 650 | |||||
Tiêu hao nhiêu liệu ở 100% tải ( L/H ): | 63.1 | |||||
Độ ồn 7m (dB) | 75±5 | |||||
Kích thước máy ( Dài x Rộng x Cao ) ( Mm ): | 4000x1400x2260 | |||||
Trọng lượng máy ( Kg ): | 3900 | |||||
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ||||||
Model: | P126TI-II | |||||
Công suất liên tục/ Dự phòng ( Kw ): | 265/294 | |||||
Số xi lanh: | 6 xi lanh, tăng áp | |||||
Loại động cơ, cơ cấu làm mát: | 4 thì, làm mát bằng dung dịch | |||||
Tốc độ động cơ: | 1500 vòng/phút | |||||
Đường kính x Hành trình ( Mm ): | 123×155 | |||||
Dung tích xi lanh ( L ): | 11.051 | |||||
Dung tích nhớt ( L ): | 23 | |||||
Bộ điều tốc: | Điện tử | |||||
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | ||||||
Model: | TAL-A46-F | |||||
Công suất liên tục/ Dự phòng ( Kva ): | 300/330 | |||||
Loại đầu phát: | Không chổi than, tự kích từ | |||||
Điều chỉnh điện áp: | Tự động AVR | |||||
Cấp cách điện: | H | |||||
Cấp bảo vệ: | IP 23 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Hotline: 0933.055.222 (Mr Chiến)
- Email: chientran.hyundai@gmail.com
- Facebook: facebook.com/mayphatdienhyundaihcm
- Zalo: 0933.055.222
Vũ Thanh –
văn phòng tôi mới lắp đặt máy này, hoạt động rất tốt, kỹ thuật nhiệt tình